Current

Weather

Heute 03.06.2026Morgen 04.06.2026Übermorgen 05.06.2026
openweathermap
  Rai  Clo  Clo  Clo  Clo  Clo  Rai  Rai  Rai  Clo  Rai  Rai  Rai  Rai  Rai  Rai
  100  75  45  77  89  98  99  100  100  100  100  100  100  100  100  84
  20 Uhr  23 Uhr  02 Uhr  05 Uhr  08 Uhr  11 Uhr  14 Uhr  17 Uhr  20 Uhr  23 Uhr  02 Uhr  05 Uhr  08 Uhr  11 Uhr  14 Uhr  17 Uhr
open-meteo
RainRainRainRainRainRainRainRainRainRainRainRainRainRainRainRainRainRainRainRain
87675532356268222971001001008462548595951001001001001001001009710010010010010010010010010010010010010010010010010080764235
18 Uhr19 Uhr20 Uhr21 Uhr22 Uhr23 Uhr00 Uhr01 Uhr02 Uhr03 Uhr04 Uhr05 Uhr06 Uhr07 Uhr08 Uhr09 Uhr10 Uhr11 Uhr12 Uhr13 Uhr14 Uhr15 Uhr16 Uhr17 Uhr18 Uhr19 Uhr20 Uhr21 Uhr22 Uhr23 Uhr00 Uhr01 Uhr02 Uhr03 Uhr04 Uhr05 Uhr06 Uhr07 Uhr08 Uhr09 Uhr10 Uhr11 Uhr12 Uhr13 Uhr14 Uhr15 Uhr16 Uhr17 Uhr
Datum Verbrauch Smartmeter BKW (Hasis Triple)
18:42 1.545,5 1.078,8 466,7 93,1 373,7
18:41 1.670,1 1.395,8 274,3 37,9 236,4
18:40 1.486,1 1.226,3 259,8 35,1 224,7
18:39 1.608,6 1.354,3 254,3 35,1 219,2
18:38 1.277,1 1.022,8 254,3 35,1 219,2
18:37 1.317,8 1.049,8 268,0 42,1 225,9
18:36 1.283,7 1.065,3 218,5 34,7 183,8
18:35 1.220,2 1.015,3 204,9 32,6 172,3
18:34 1.946,7 1.741,8 204,9 32,6 172,3
18:33 3.438,1 3.241,5 196,6 32,6 164,0
18:32 4.361,6 4.165,0 196,6 32,6 164,0
18:31 4.153,2 3.955,8 197,5 33,5 164,0
18:30 4.126,1 3.927,8 198,3 34,3 164,0
18:29 4.001,1 3.786,3 214,8 34,8 180,1
18:28 4.070,3 3.755,8 314,6 64,2 250,4
18:27 3.734,5 3.495,5 239,0 36,6 202,4
18:26 1.614,1 1.084,8 529,4 97,3 432,1
18:25 821,0 317,3 503,7 108,1 395,6
18:24 531,0 158,0 373,0 63,8 309,3
18:23 785,2 201,5 583,7 116,8 466,9
18:22 997,6 442,0 555,6 115,9 439,8
18:21 739,7 467,8 272,0 66,4 205,6
18:20 599,7 417,3 182,5 29,5 152,9
18:19 598,8 420,0 178,8 27,8 151,0
18:18 595,2 417,5 177,7 26,7 151,0
18:17 600,5 416,8 183,7 26,7 157,0
18:16 595,3 410,3 185,1 26,1 159,0
18:15 598,3 414,3 184,1 25,1 159,0
18:14 602,6 419,5 183,1 24,1 159,0
18:13 602,7 422,5 180,2 23,1 157,0
18:12 600,7 426,8 173,9 22,8 151,1
18:11 597,1 422,5 174,6 23,5 151,1
18:10 602,3 424,3 178,1 24,9 153,2
18:09 607,5 422,3 185,2 25,6 159,6
18:08 599,4 411,3 188,1 26,4 161,8
18:07 594,7 399,0 195,7 27,5 168,2
18:06 600,0 393,5 206,5 28,7 177,8
18:05 610,8 404,3 206,5 28,7 177,8
18:04 610,5 404,0 206,5 28,7 177,8
18:03 607,0 400,5 206,5 28,7 177,8
18:02 654,1 454,8 199,4 28,7 170,7
18:01 671,0 482,3 188,8 28,7 160,1
18:00 660,3 481,3 179,0 27,3 151,7
17:59 658,8 473,8 185,0 27,3 157,7
17:58 676,1 479,5 196,6 28,1 168,5
17:57 673,9 475,5 198,4 29,9 168,5
17:56 681,1 482,3 198,8 30,3 168,5
17:55 666,6 465,5 201,1 30,3 170,8
17:54 673,4 463,8 209,6 32,0 177,6
17:53 673,1 463,5 209,6 32,0 177,6
17:52 680,3 469,0 211,3 33,7 177,6
17:51 676,1 464,8 211,3 33,7 177,6
17:50 683,1 470,0 213,1 35,5 177,6
17:49 665,6 452,5 213,1 35,5 177,6
17:48 576,2 310,5 265,7 46,7 219,0
17:47 656,5 318,3 338,3 58,3 280,0
17:46 598,6 198,0 400,6 93,4 307,2
17:45 1.099,5 468,0 631,5 129,7 501,8

Zählerstand

0.019103050231934

0.037258148193359

0.056988000869751

0.077123165130615

0.077269077301025

0.078874111175537