Current

Weather

Heute 21.11.2026Morgen 22.11.2026Übermorgen 23.11.2026
openweathermap
  Clo  Clo  Rai  Clo  Rai  Rai  Clo  Clo  Clo  Rai  Clo  Sno  Sno  Sno  Clo  Clo
  100  82  91  24  99  100  87  100  99  73  99  99  65  100  100  95
  19 Uhr  22 Uhr  01 Uhr  04 Uhr  07 Uhr  10 Uhr  13 Uhr  16 Uhr  19 Uhr  22 Uhr  01 Uhr  04 Uhr  07 Uhr  10 Uhr  13 Uhr  16 Uhr
open-meteo
RainRain
100979699968299937854841001001001009592100387910093100954449143235100961001009990100100949510099100959410010010092
18 Uhr19 Uhr20 Uhr21 Uhr22 Uhr23 Uhr00 Uhr01 Uhr02 Uhr03 Uhr04 Uhr05 Uhr06 Uhr07 Uhr08 Uhr09 Uhr10 Uhr11 Uhr12 Uhr13 Uhr14 Uhr15 Uhr16 Uhr17 Uhr18 Uhr19 Uhr20 Uhr21 Uhr22 Uhr23 Uhr00 Uhr01 Uhr02 Uhr03 Uhr04 Uhr05 Uhr06 Uhr07 Uhr08 Uhr09 Uhr10 Uhr11 Uhr12 Uhr13 Uhr14 Uhr15 Uhr16 Uhr17 Uhr
Datum Verbrauch Smartmeter BKW (Hasis Triple)
18:07 … 349,8 4,9 0,0 4,9
18:06 … 346,0 4,9 0,0 4,9
18:05 … 345,3 4,9 0,0 4,9
18:04 … 346,0 4,9 0,0 4,9
18:03 … 346,3 4,9 0,0 4,9
18:02 … 347,8 4,9 0,0 4,9
18:01 … 349,3 4,9 0,0 4,9
18:00 … 350,0 4,9 0,0 4,9
17:59 … 347,8 4,9 0,0 4,9
17:58 … 358,5 4,9 0,0 4,9
17:57 … 348,3 4,9 0,0 4,9
17:56 … 281,3 4,9 0,0 4,9
17:55 … 281,0 4,9 0,0 4,9
17:54 … 286,0 4,9 0,0 4,9
17:53 … 305,0 4,9 0,0 4,9
17:52 … 323,3 4,9 0,0 4,9
17:51 … 324,5 4,9 0,0 4,9
17:50 … 324,5 4,9 0,0 4,9
17:49 … 351,8 4,9 0,0 4,9
17:48 … 376,5 4,9 0,0 4,9
17:47 … 404,0 4,9 0,0 4,9
17:46 … 407,0 4,9 0,0 4,9
17:45 … 405,3 4,9 0,0 4,9
17:44 … 405,3 4,9 0,0 4,9
17:43 … 396,5 4,9 0,0 4,9
17:42 … 369,3 4,9 0,0 4,9
17:41 … 355,8 4,9 0,0 4,9
17:40 … 355,8 4,9 0,0 4,9
17:39 … 355,5 4,9 0,0 4,9
17:38 … 357,3 4,9 0,0 4,9
17:37 … 358,0 4,9 0,0 4,9
17:36 … 357,8 4,9 0,0 4,9
17:35 … 357,5 4,9 0,0 4,9
17:34 … 357,3 4,9 0,0 4,9
17:33 … 357,5 4,9 0,0 4,9
17:32 … 358,0 4,9 0,0 4,9
17:31 … 357,8 4,9 0,0 4,9
17:30 … 357,8 4,9 0,0 4,9
17:29 … 358,3 4,9 0,0 4,9
17:28 … 359,3 4,9 0,0 4,9
17:27 … 362,8 4,9 0,0 4,9
17:26 … 358,8 4,9 0,0 4,9
17:25 … 358,3 4,9 0,0 4,9
17:24 … 358,3 4,9 0,0 4,9
17:23 … 357,8 4,9 0,0 4,9
17:22 … 357,5 4,9 0,0 4,9
17:21 … 357,0 4,9 0,0 4,9
17:20 … 358,8 4,9 0,0 4,9
17:19 … 357,8 4,9 0,0 4,9
17:18 … 359,5 4,9 0,0 4,9
17:17 … 360,5 4,9 0,0 4,9
17:16 … 358,3 4,9 0,0 4,9
17:15 … 358,5 4,9 0,0 4,9
17:14 … 359,3 4,9 0,0 4,9
17:13 … 360,3 4,9 0,0 4,9
17:12 … 359,5 4,9 0,0 4,9
17:11 … 360,3 4,9 0,0 4,9
17:10 … 362,8 4,9 0,0 4,9

Zählerstand

0.021723031997681

0.039505004882812

0.05945897102356

0.093219995498657

0.093724966049194

0.097047090530396